CAMARERO RACE TRACK Predictions and Picks Sunday 8th February 2026
Racing Wizard offers free horse racing picks and betting tips from CAMARERO RACE TRACK racetrack - American horse racing predictions.
| Cama R1 - 2:45 PM ET - M. 1407 - Race 1 allowance - DIRT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | Horse | Kg | Horse rating | Jockey | Jockey rating | Trainer | Trainer rating | Days | Distance att. | Going att. | Prediction | ||
| 3 3 | Consistencia | 53.5 | 0.00 | Juan Diaz | 3,90 | Ramon Morales | 3,77 | 45 | 70 | 75 | 0.00 | ||
| 2 2 | Always Skull | 53.5 | -3.80 | Jorge Robles | 1,45 | Giovanni Merced | 2,73 | 42 | 70 | 65 | -6.94 | ||
| 5 5 | Entidad | 53.5 | -4.78 | Joshua Navarro | 2,12 | Giovanni Merced | 2,73 | 23 | 53 | 73 | -7.32 | ||
| 1 1 | Tu Sabes Que | 50.3 | -9.39 | Christopher Hernandez | 2,52 | Ramon Morales | 3,77 | 21 | 50 | 42 | -10.63 | ||
| 4 4 | Jaranera | 53.1 | -7.48 | Engel Pastrana | 1,66 | Maximo Gomez | 2,27 | 33 | 50 | 55 | -10.86 | ||
| Cama R2 - 3:10 PM ET - M. 1206 - Race 2 allowance - DIRT | |||||||||||||
| N. | Horse | Kg | Horse rating | Jockey | Jockey rating | Trainer | Trainer rating | Days | Distance att. | Going att. | Prediction | ||
| 5 5 | Seductora | 53.5 | 0.00 | Juan Diaz | 3,90 | Ramon Morales | 3,77 | 33 | 78 | 75 | 0.00 | ||
| 2 2 | Carino Mio | 53.1 | -2.39 | J.C. Diaz Jr. | 3,02 | Eduardo Falcon | 3,52 | 331 | 70 | 75 | -3.41 | ||
| 3 3 | Libre Y Soberana | 53.1 | -2.95 | Jorge Velez | 3,02 | Eduardo Falcon | 3,52 | 33 | 53 | 74 | -3.99 | ||
| 1 1 | La Amorosa | 49.9 | -2.75 | Carlos Rodriguez | 2,35 | Jason Lisboa | 2,72 | 24 | 76 | 74 | -5.11 | ||
| 6 6 | Esencia | 52.6 | -2.75 | Sasha Ortiz | 1,91 | Giovanni Merced | 2,73 | 84 | 52 | 75 | -5.49 | ||
| 4 4 | Anaila Mariel | 52.6 | -3.23 | Erik Ramirez | 2,20 | Jason Lisboa | 2,72 | 107 | 57 | 75 | -5.71 | ||
| 7 7 | Aurata | 53.5 | -11.04 | Nicky Figueroa | 2,90 | Emil Carrillo | 1,98 | 33 | 50 | 43 | -13.56 | ||
| Cama R3 - 3:35 PM ET - M. 1609 - Race 3 claiming - DIRT | |||||||||||||
| N. | Horse | Kg | Horse rating | Jockey | Jockey rating | Trainer | Trainer rating | Days | Distance att. | Going att. | Prediction | ||
| 8 8 | Tokio Honour | 54.9 | 0.00 | Nicky Figueroa | 2,90 | Moises Diaz Garcia | 1,50 | 16 | 54 | 46 | 0.00 | ||
| 1 1 | Gypsy Candy | 54.9 | -0.94 | Erik Ramirez | 2,20 | Teddy Morales | 2,07 | 15 | 52 | 46 | -1.04 | ||
| 5 5 | Orysokio | 54.9 | -2.12 | Jorge Velez | 3,02 | Alexis Rivera | 2,26 | 21 | 63 | 32 | -1.32 | ||
| 7 7 | K P Spirit | 53.5 | -6.10 | J.C. Diaz Jr. | 3,02 | Eric Betancourt | 4,33 | 10 | 75 | 46 | -3.44 | ||
| 2 2 | Hush Y'all | 54.9 | -4.28 | Omix Adorno | 1,88 | Angel Molinari | 1,43 | 14 | 73 | 39 | -5.26 | ||
| 6 6 | Skull Legend | 53.5 | -6.90 | Joshua Navarro | 2,12 | Juan Rios | 2,21 | 29 | 54 | 39 | -6.94 | ||
| 4 4 | Riaza's Lady | 50.3 | -8.82 | Sebastian Orellana | 1,50 | Giovanni Merced | 2,73 | 10 | 44 | 35 | -8.96 | ||
| 3 3 | Dra. Nadal | 53.5 | -9.00 | Manuel Rosario | 0,47 | Roman Lancara | 0,39 | 36 | 67 | 34 | -12.18 | ||
| Cama R4 - 4:00 PM ET - M. 1206 - Race 4 maiden claiming - DIRT | |||||||||||||
| N. | Horse | Kg | Horse rating | Jockey | Jockey rating | Trainer | Trainer rating | Days | Distance att. | Going att. | Prediction | ||
| 3 3 | Black Skull | 53.5 | 0.00 | Engel Pastrana | 1,66 | Maximo Gomez | 2,27 | 42 | 50 | 50 | 0.00 | ||
| 6 6 | Mighty Tiago | 53.5 | -4.94 | Nicky Figueroa | 2,90 | Alvin Salinas | 2,46 | 37 | 25 | 25 | -3.66 | ||
| 2 2 | Angel M | 54 | -4.86 | Luis Rivera | 2,57 | Angel Calderon | 2,09 | 9 | 63 | 31 | -4.20 | ||
| 4 4 | Rey Gaspar | 53.5 | -6.04 | J.C. Diaz Jr. | 3,02 | Salvador Correa | 0,53 | 164 | 50 | 50 | -6.38 | ||
| 8 8 | Kandonga | 52.6 | -8.39 | Jorge Velez | 3,02 | Jason Lisboa | 2,72 | 14 | 50 | 25 | -6.75 | ||
| 7 7 | Crazy Javy | 50.8 | -9.87 | Christopher Hernandez | 2,52 | Eddie Llanos | 1,57 | 21 | 50 | 25 | -9.71 | ||
| 5 5 | Galan Boricua | 54 | -14.72 | Francisco Maysonett | 0,78 | Arturo Rondon | 0,92 | 21 | 25 | 25 | -16.72 | ||
| 1 1 | Cumpleanero | 50.8 | -15.47 | Sebastian Ortiz | 0,63 | Jose Esquilin Pinto | 1,50 | 21 | 25 | 25 | -17.09 | ||
| 9 9 | Picolino | 49.4 | NE | Juanell Ramos | 1,50 | Jerick Llopiz | 3,18 | - | 50 | 50 | NE | ||
| Cama R5 - 4:30 PM ET - M. 1307 - Race 5 claiming - DIRT | |||||||||||||
| N. | Horse | Kg | Horse rating | Jockey | Jockey rating | Trainer | Trainer rating | Days | Distance att. | Going att. | Prediction | ||
| 1 1 | No Mi Culpa | 50.8 | 0.00 | Miguel Fernandez | 1,57 | Eric Betancourt | 4,33 | 35 | 47 | 55 | 0.00 | ||
| 7 7 | Candy Medaglia | 50.8 | 0.68 | Emanuel Rosario | 2,34 | Josued Navarro Nieves | 2,61 | 33 | 0 | 30 | -0.18 | ||
| 9 8 | The Ice Beast | 50.3 | 0.51 | Sebastian Orellana | 1,50 | Santos Martinez | 2,48 | 15 | 36 | 55 | -1.23 | ||
| 6 6 | Il Capitano | 51.7 | -1.10 | Christopher Hernandez | 2,52 | Gazuel Cruz | 1,44 | 15 | 46 | 35 | -2.84 | ||
| 11 10 | What a Beast | 50.3 | -3.85 | Jahnxander Raspaldo | 1,50 | Steven Pena | 2,58 | 33 | 29 | 49 | -5.49 | ||
| 2 2 | Little Junior V. | 50.3 | -4.99 | Luis Perez | 2,74 | Sully Diaz | 1,34 | 50 | 55 | 36 | -6.63 | ||
| 10 9 | Lucas Vonfedak | 50.3 | -6.03 | Juanell Ramos | 1,50 | Jorge Vargas | 0,89 | 57 | 32 | 39 | -9.19 | ||
| 3 3 | Hill of Tara | 50.3 | -5.39 | Sebastian Ortiz | 0,63 | Tony Sciacca | 0,92 | 15 | 61 | 29 | -9.31 | ||
| 5 5 | Day Blue | 50.3 | -7.73 | Dante Bermudez | 0,86 | Sully Diaz | 1,34 | 15 | 26 | 35 | -11.07 | ||
| 4 4 | Wazari | 50.3 | -9.33 | Isis Rivera Cruz | 1,22 | Osvaldo Osorio | 0,31 | 30 | 63 | 27 | -13.27 | ||
| Cama R6 - 5:00 PM ET - M. 1206 - Race 6 maiden claiming - DIRT | |||||||||||||
| N. | Horse | Kg | Horse rating | Jockey | Jockey rating | Trainer | Trainer rating | Days | Distance att. | Going att. | Prediction | ||
| 8 8 | Another Conquest | 53.5 | 0.00 | Juan Diaz | 3,90 | Eduardo Falcon | 3,52 | 22 | 50 | 50 | 0.00 | ||
| 3 3 | Mi Rey Adrian | 51.7 | 2.02 | Chrisjoel Laboy | 1,61 | Angel Calderon | 2,09 | 9 | 50 | 63 | -1.34 | ||
| 6 6 | Tavernero | 50.8 | -3.08 | Christopher Hernandez | 2,52 | Pinero Jose | 2,75 | 21 | 50 | 35 | -5.02 | ||
| 7 7 | Senderismo | 54.4 | -3.15 | Jadiel Zambrana | 1,64 | Carole Donaldson | 2,00 | 435 | 50 | 45 | -6.57 | ||
| 2 2 | El Picu | 53.5 | -6.58 | Juan Esquilin | 0,85 | Anderson Santiago | 1,01 | 42 | 50 | 25 | -11.60 | ||
| 9 9 | Individualista | 54 | -10.40 | Keddwin Rosario | 1,88 | Richard Johnson | 1,78 | 21 | 50 | 25 | -13.80 | ||
| 5 5 | Malengo | 54.9 | -9.67 | Alondra Maldonado | 1,17 | Luis Robles | 1,50 | 59 | 50 | 25 | -13.97 | ||
| 1 1 | Red Fury | 52.6 | NE | Erik Ramirez | 2,20 | Alvin Salinas | 2,46 | - | 50 | 50 | NE | ||
| 4 4 | Blakeman | 53.5 | NE | Jorge Robles | 1,45 | Arturo Rondon | 0,92 | - | 50 | 50 | NE | ||
| Cama R7 - 5:30 PM ET - M. 1206 - Race 7 stakes clasico luis munoz marin s. grade 3 - DIRT | |||||||||||||
| N. | Horse | Kg | Horse rating | Jockey | Jockey rating | Trainer | Trainer rating | Days | Distance att. | Going att. | Prediction | ||
| 2 2 | Oro Catorce | 53.5 | 0.00 | Juan Diaz | 3,90 | Jose Velez | 3,40 | 52 | 84 | 75 | 0.00 | ||
| 3 3 | Comprometedor | 54.9 | -0.09 | Omix Adorno | 1,88 | Edwin Texidor Jr. | 3,41 | 21 | 80 | 67 | -1.89 | ||
| 9 9 | Axel the Great | 52.6 | 0.37 | Carlos Rodriguez | 2,35 | Angel Calderon | 2,09 | 30 | 61 | 73 | -2.21 | ||
| 8 8 | Yago | 53.5 | -0.48 | J.C. Diaz Jr. | 3,02 | Angel Calderon | 2,09 | 30 | 78 | 75 | -2.44 | ||
| 4 4 | Comisionado | 53.5 | -2.46 | Jorge Velez | 3,02 | Ramon Morales | 3,77 | 30 | 66 | 75 | -2.92 | ||
| 10 10 | Espartaco | 52.6 | 0.05 | Engel Pastrana | 1,66 | Maximo Gomez | 2,27 | 21 | 68 | 50 | -2.99 | ||
| 1 1 | Cochere | 53.5 | -1.84 | Nicky Figueroa | 2,90 | Jason Lisboa | 2,72 | 30 | 65 | 59 | -3.34 | ||
| 7 7 | Reflexivo | 53.5 | -3.68 | Javier Santiago | 2,85 | Eduardo Falcon | 3,52 | 183 | 56 | 68 | -4.52 | ||
| 5 5 | Iron Skull | 53.5 | -3.50 | Joshua Navarro | 2,12 | Giovanni Merced | 2,73 | 218 | 70 | 73 | -5.70 | ||
| 6 6 | El Testarudo | 53.1 | -4.43 | Christopher Hernandez | 2,52 | Eliasib Nunez | 3,31 | 52 | 74 | 46 | -5.77 | ||
| Cama R8 - 6:00 PM ET - M. 1206 - Race 8 claiming - DIRT | |||||||||||||
| N. | Horse | Kg | Horse rating | Jockey | Jockey rating | Trainer | Trainer rating | Days | Distance att. | Going att. | Prediction | ||
| 5 5 | Royal Grace | 52.6 | 0.00 | Jorge Velez | 3,02 | Jason Lisboa | 2,72 | 15 | 50 | 45 | 0.00 | ||
| 3 3 | Seeking Mayhem | 51.3 | 0.36 | Carlos Rodriguez | 2,35 | Axel Cruz | 1,81 | 15 | 50 | 67 | -1.08 | ||
| 1 1 | Legendary Princess | 54.4 | -2.00 | J.C. Diaz Jr. | 3,02 | Maximo Gomez | 2,27 | 20 | 50 | 42 | -2.42 | ||
| 6 6 | Love Words | 54.4 | -3.90 | Juan Diaz | 3,90 | Edwin Texidor Jr. | 3,41 | 20 | 70 | 56 | -2.48 | ||
| 2 2 | Karen My Love | 52.6 | -2.42 | Jean Alvelo | 1,75 | Giovanni Merced | 2,73 | 45 | 50 | 53 | -3.56 | ||
| 7 7 | Thunder Whisper | 52.6 | -2.50 | Jorge Gonzalez Sanchez | 1,52 | Edwin Ramos | 2,54 | 35 | 70 | 73 | -4.02 | ||
| 4 4 | Maker Quality | 53.1 | -4.70 | Engel Pastrana | 1,66 | Jorge Perez | 2,13 | 24 | 50 | 39 | -6.46 | ||
