Horse racing predictions and picks | Mahoning Valley Race Course Thursday 11th December 2025
Back to Homepage
Racing Wizard horse racing predictions and picks. Free horse racing tips.

MAHONING VALLEY RACE COURSE Predictions and Picks Thursday 11th December 2025

Racing Wizard offers free horse racing picks and betting tips from MAHONING VALLEY RACE COURSE racetrack - American horse racing predictions.

Maho R1 - 12:15 PM ET - M. 1609 - Race 1 maiden special weight - DIRT
N. Horse Kg Horse rating Jockey Jockey rating Trainer Trainer rating Days Distance att. Going att. Prediction
6 5 Wild Domain 56.7 0.00 Fernando Salazar Becerra 2,94 Jason DaCosta 2,74 16 50 50 0.00
3 2 Rich On the River 57.2 -1.84 Alexander Chavez 3,16 Michelle Winters 1,64 16 50 38 -2.64
1 1 Son of a G Q 56.7 -3.94 Victor Fernandez 2,63 Robert Cline 2,51 23 50 55 -4.42
4 3 National Punchline 56.7 -2.50 Kevin Gonzalez 1,77 Justin Jensen 0,72 38 50 25 -5.36
5 4 Kettle Coalmine 57.2 -3.88 Kirsten Swan 1,48 Rodney Faulkner 1,49 23 50 25 -6.32
Maho R2 - 12:43 PM ET - M. 1206 - Race 2 claiming - DIRT
N. Horse Kg Horse rating Jockey Jockey rating Trainer Trainer rating Days Distance att. Going att. Prediction
7 5 Big Ginger 56.2 0.00 Laureano Sosa 2,70 Ivan Calderon 3,26 24 56 55 0.00
1 1 Tiz Independence 56.2 -0.48 Noel Vigil 2,16 Ricardo Bailey 2,11 29 39 44 -1.98
6 4 General Ginny 56.2 -3.24 Angel Diaz 2,57 Larry Smith 3,28 31 40 54 -3.32
3 2 Rowdy Daisy 54 -4.45 Elijah Greenidge 1,12 James Canegata 2,05 36 47 52 -6.95
5 3 Taking Charge Desi 56.2 -5.08 Joam Toledo 1,61 Emily Szczepanski 1,52 31 51 50 -7.62
Maho R3 - 1:11 PM ET - M. 1609 - Race 3 claiming - DIRT
N. Horse Kg Horse rating Jockey Jockey rating Trainer Trainer rating Days Distance att. Going att. Prediction
3 3 Vecchi 56.2 0.00 Jose Bracho 3,11 Jeffrey Radosevich 3,38 16 93 54 0.00
6 6 Man's Choice 56.2 -1.48 Brandon Tapara Quispe 2,39 Richard Zielinski 2,60 16 31 39 -2.84
4 4 Drill City 55.8 -3.01 Luis Rivera 2,59 Shane Meyers 2,98 8 50 55 -3.85
5 5 Atlas Falls 56.2 -1.88 David Haldar 2,02 Eric Reed 2,11 37 63 50 -4.02
1 1 Smoocher 56.2 -5.24 Fernando Salazar Becerra 2,94 Saul Morales 2,55 34 43 38 -6.16
2 2 Jim's River Runner 56.2 -3.06 Luciano Hernandez 1,70 Stephani Norris 1,18 16 42 39 -6.32
7 7 Seeking Freedom 56.2 -5.96 Alexander Chavez 3,16 Rodney Faulkner 1,49 16 64 40 -7.62
Maho R4 - 1:39 PM ET - M. 1206 - Race 4 allowance - DIRT
N. Horse Kg Horse rating Jockey Jockey rating Trainer Trainer rating Days Distance att. Going att. Prediction
1 1 Candymonium 56.2 0.00 Luis Batista 2,14 Jeffrey Skerrett 1,85 43 26 49 0.00
4 4 Tanya Showers 56.2 -1.74 Luis Rivera 2,59 Robert Hess Jr. 3,20 50 65 59 -0.12
3 3 Getaway Bay 56.2 -2.16 Fernando Salazar Becerra 2,94 Jason DaCosta 2,74 50 68 68 -0.62
6 6 Ran the Red 55.8 -3.11 Erik Barbaran 3,50 Kevin Joy 2,48 19 73 65 -1.31
5 5 Haut Les Coeurs 55.8 -2.59 Deshawn Parker 2,88 Julie Pappada 2,24 37 64 72 -1.57
2 2 Crackle 55.8 -8.99 Rocco Bowen 2,60 Khadeem Galloway 2,10 24 49 57 -8.35
Maho R5 - 2:07 PM ET - M. 1206 - Race 5 allowance - DIRT
N. Horse Kg Horse rating Jockey Jockey rating Trainer Trainer rating Days Distance att. Going att. Prediction
7 6 Country Promises 55.8 0.00 Erik Barbaran 3,50 Robert Gorham 3,02 17 75 75 0.00
1 1 Bella Flora 56.7 -8.59 Luis Rivera 2,59 David Wolochuk 3,60 16 70 70 -8.89
5 5 Ron Dah Lou 56.2 -6.37 German Terraza 0,97 Kristina Tumblin 2,18 50 27 47 -9.41
8 7 Moody River 56.2 -8.67 Angel Diaz 2,57 Candace Huffman 2,39 51 75 75 -10.09
3 3 Sunny Lion 55.8 -9.28 Victor Fernandez 2,63 Robert Cline 2,51 16 58 44 -10.52
4 4 Special Collette 55.8 -10.56 Rocco Bowen 2,60 Julie Pappada 2,24 247 60 60 -12.06
2 2 She Is Dynamic 56.2 -11.67 Luis Batista 2,14 Juarez 2,38 111 49 41 -13.49
Maho R6 - 2:35 PM ET - M. 1609 - Race 6 claiming - DIRT
N. Horse Kg Horse rating Jockey Jockey rating Trainer Trainer rating Days Distance att. Going att. Prediction
5 4 Bootsy's Merlot 56.2 0.00 Brandon Tapara Quispe 2,39 Jay Bernardini 3,14 10 70 52 0.00
1 1 Maliced 56.2 -2.14 Deshawn Parker 2,88 Johanna Urieta 2,04 37 53 68 -2.68
4 3 Chase by the Moon 56.2 -4.46 Erik Barbaran 3,50 Kevin Joy 2,48 28 80 56 -4.04
6 5 Gracie Dance 56.2 -2.82 Luis Batista 2,14 Jeffrey Skerrett 1,85 37 67 48 -4.20
3 2 Lubu 56.2 -4.50 Angel Diaz 2,57 Nestor Rivera 3,12 16 69 65 -4.34
7 6 Divine Fashion 56.2 -4.80 Alexander Crispin 1,86 Ricardo Bailey 2,11 16 56 77 -6.20
Maho R7 - 3:03 PM ET - M. 1206 - Race 7 claiming - DIRT
N. Horse Kg Horse rating Jockey Jockey rating Trainer Trainer rating Days Distance att. Going att. Prediction
3 2 Dream On Baby 56.2 0.00 Luis Gonzalez 3,33 Kevin Buttigieg 2,90 31 43 41 0.00
6 5 Stay Thirsty Amigo 56.2 -0.76 Jose Bracho 3,11 Jeffrey Radosevich 3,38 35 44 57 -0.52
4 3 Time the Avenger 56.2 -1.20 Alexander Chavez 3,16 Nestor Rivera 3,12 35 66 61 -1.16
5 4 Harvard 56.2 0.60 Alexander Crispin 1,86 Ricardo Bailey 2,11 31 32 53 -1.44
7 6 I'll Figure It Out 56.2 -1.18 Fernando Salazar Becerra 2,94 Jeffrey Skerrett 1,85 37 59 73 -2.48
1 1 Thanks Frank 56.2 -2.54 Luis Rivera 2,59 Michael Rone 2,66 35 19 46 -3.42
Maho R8 - 3:31 PM ET - M. 1609 - Race 8 allowance - DIRT
N. Horse Kg Horse rating Jockey Jockey rating Trainer Trainer rating Days Distance att. Going att. Prediction
7 6 Ronnis Second Wind 55.8 0.00 Victor Fernandez 2,63 Robert Cline 2,51 17 88 66 0.00
1 1 Romanian Prince 57.2 -0.92 Edgar Paucar 2,19 Richard Zielinski 2,60 21 86 63 -1.24
9 7 Runningforjoy 56.2 -0.88 Luis Rivera 2,59 Katy Cheeks 2,07 17 65 49 -1.32
6 5 Sweeping Giant 56.2 -1.78 Rocco Bowen 2,60 James Canegata 2,05 15 75 76 -2.22
5 4 Magic Mover 55.8 -4.42 Erik Barbaran 3,50 Kevin Joy 2,48 21 70 57 -3.68
2 2 Magical Monarch 56.2 -6.28 Alexander Chavez 3,16 Nestor Rivera 3,12 17 51 47 -5.26
4 3 Third City 56.2 -5.78 Yan Aviles 2,52 Julie Pappada 2,24 24 54 48 -6.12